The Lund Team · North County San Diego
Recent Clients Represented
on one map.
The map has a few of the recent years but struggles with 2,967 closings since 1997, The pins represent a home we listed or a buyer we represented, every address checkable. Find your street.
The top row is every sale a stranger can look up in the MLS, 2,967 of them since 1997, and nine in ten of those are inside five cities: Carlsbad, Oceanside, Vista, San Marcos and Encinitas. The 3,000+ figure adds the years before the record starts, as we have been at this since 1982.
Recent Sales - But Not All Of Them
Blue pin is a home we listed and sold. Green is a buyer we represented. A Blue w/ Green Ring is both sides of the same deal. Click any pin.
The map shows the 1,246 closings that carry a coordinate in the MLS record, 2013 forward. Coordinates for the older sales are being added.
The year so far
Six from 2026 so far: a record, the strongest result on each side, the fastest, and the widest spread of cities. It re-picks itself every month.
2955 Valley Street
2020 S Navajo Drive
1789 Lemon Tree Ct
6259 Dartington Way
14720 Penasquitos Ct
What that record looks like in numbers
The same figure means opposite things depending on which side of the table we were on. Selling, beating the asking price is the win. Buying, getting under it is. So we report them separately.
When we list your home
When we represent you as a buyer
Percentages are calculated only where the MLS carries a usable original list price, which is 917 of our listings and 391 of our buy-side closings. Where it does not, the sale is counted but no ratio is claimed for it.
Every sale, listed
The most recent 750, May 2017 to today, newest first and filtered by the controls above.
| Address | City | Zip | Year | Bd | Ba | Sq Ft | Our side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8238 Paseo Del Ocaso | La Jolla | 92037 | 2026 | 4 | 3 | 2,021 | Buyer |
| 3814 Sienna Street | Oceanside | 92056 | 2026 | 4 | 2 | 2,270 | Buyer |
| 6259 Dartington Way | Carlsbad | 92009 | 2026 | 4 | 3 | 2,708 | Listed & sold |
| 885 Blackstone Dr | San Marcos | 92078 | 2026 | 2 | 3 | 1,226 | Buyer |
| 1143 Cypress Dr | Vista | 92084 | 2026 | 5 | 4 | 3,400 | Listed & sold |
| 5013 Chalet Drive | Oceanside | 92057 | 2026 | 3 | 3 | 1,788 | Buyer |
| 2849 Cacatua St | Carlsbad | 92009 | 2026 | 4 | 3 | 2,242 | Listed & sold |
| 2808 Winthrop | Carlsbad | 92010 | 2026 | 2 | 2 | 994 | Buyer |
| 2020 S Navajo Drive | Palm Springs | 92264 | 2026 | 3 | 3 | 2,012 | Buyer |
| 1394 Longfellow Rd | Vista | 92081 | 2026 | 3 | 2 | 1,164 | Listed & sold |
| 2669 Paradise Road | Carlsbad | 92009 | 2026 | 4 | 3 | 2,708 | Listed & sold |
| 3170 Falcon Drive | Carlsbad | 92008 | 2026 | 5 | 3 | 3,945 | Buyer |
| 5767 Spur Avenue | Oceanside | 92057 | 2026 | 5 | 3 | 2,631 | Buyer |
| 944 Lupine Hills | Vista | 92081 | 2026 | 2 | 2 | 1,077 | Buyer |
| 2385 Amber Oak Ln | Escondido | 92027 | 2026 | 3 | 2 | 1,748 | Buyer |
| 3594 Granite Ct | Carlsbad | 92010 | 2026 | 5 | 4 | 3,007 | Listed & sold |
| 7216 Manzanita Street | Carlsbad | 92011 | 2026 | 4 | 3 | 2,559 | Buyer |
| 1979 Spanish Oak Way | Vista | 92081 | 2026 | 4 | 3 | 1,863 | Buyer |
| 1741 Bruce Rd | Carlsbad | 92008 | 2026 | 3 | 4 | 3,337 | Listed & sold |
| 3606 Vista Rey 46 | Oceanside | 92057 | 2026 | 2 | 2 | 1,177 | Listed & sold |
| 1025 Martina Court | San Marcos | 92078 | 2026 | 2 | 2 | 1,200 | Buyer |
| 8975 Lawrence Welk Dr 314 | Escondido | 92026 | 2026 | 2 | 2 | 1,400 | Listed & sold |
| 1744 Via Allena | Oceanside | 92056 | 2026 | 3 | 3 | 1,669 | Listed & sold |
| 2927 Rancho Cortes | Carlsbad | 92009 | 2026 | 4 | 5 | 4,000 | Listed & sold |
| 2725 Morning Glory Ln | Carlsbad | 92008 | 2026 | 3 | 2 | 2,203 | Listed & sold |
| 1684 Countryside Dr | Vista | 92081 | 2026 | 3 | 2 | 1,611 | Listed & sold |
| 14720 Penasquitos Ct | San Diego | 92129 | 2026 | 3 | 2 | 1,472 | Listed & sold |
| 1477 Genoa Dr | Vista | 92081 | 2026 | 3 | 3 | 1,815 | Listed & sold |
| 1641 Tucker Ln | Encinitas | 92024 | 2026 | 4 | 4 | 3,284 | Listed & sold |
| 542 Adobe Estates Dr | Vista | 92083 | 2026 | 4 | 3 | 3,360 | Buyer |
| 1789 Lemon Tree Ct | San Marcos | 92078 | 2026 | 5 | 5 | 3,007 | Listed & sold |
| 1332 Cassins Street | Carlsbad | 92011 | 2026 | 5 | 4 | 3,354 | Buyer |
| 1459 Westmore Place | Oceanside | 92056 | 2026 | 3 | 2 | 1,118 | Buyer |
| 855 Rosemary Lane | Vista | 92081 | 2026 | 3 | 2 | 1,506 | Buyer |
| 2955 Valley Street | Carlsbad | 92008 | 2026 | 5 | 4 | 3,133 | Listed & sold |
| 1024 Eider Way | Oceanside | 92057 | 2026 | 2 | 2 | 1,064 | Listed & sold |
| 43856 Carentan | Temecula | 92592 | 2026 | 4 | 3 | 2,816 | Buyer |
| 1229 Sunrise 104 | San Marcos | 92078 | 2025 | 2 | 3 | 1,231 | Buyer |
| 902 Presidio Way | Vista | 92081 | 2025 | 5 | 4 | 3,061 | Listed & sold |
| 2532 Navarra Drive A | Carlsbad | 92009 | 2025 | 3 | 3 | 1,870 | Listed & sold |
| 1824 Portofino Drive | Oceanside | 92054 | 2025 | 3 | 2 | 1,833 | Listed & sold |
| 400 N The Strand 51 | Oceanside | 92054 | 2025 | 2 | 2 | 1,010 | Listed & sold |
| 5155 W Point Loma Blvd 9 | San Diego | 92107 | 2025 | 1 | 1 | 662 | Listed & sold |
| 6848 Briarwood Drive | Carlsbad | 92011 | 2025 | 3 | 3 | 1,428 | Listed & sold |
| 29861 Kirsten Lane | Vista | 92084 | 2025 | 4 | 3 | 2,985 | Buyer |
| 400 N The Strand 48 | Oceanside | 92054 | 2025 | 2 | 2 | 1,200 | Buyer |
| 4951 DELOS WAY | Oceanside | 92056 | 2025 | 2 | 2 | 1,807 | Buyer |
| 1947 Marcasite Pl | Carlsbad | 92009 | 2025 | 5 | 4 | 2,745 | Listed & sold |
| 2408 Saltbush Drive | San Marcos | 92069 | 2025 | 3 | 4 | 1,781 | Buyer |
| 444 Clubhouse Drive | San Marcos | 92078 | 2025 | 3 | 3 | 1,703 | Buyer |
| 7753 Caminito Encanto 102 | Carlsbad | 92009 | 2025 | 2 | 2 | 1,022 | Listed & sold |
| 1708 Victoria Way | San Marcos | 92069 | 2025 | 4 | 3 | 3,651 | Buyer |
| 2044 Columbus Way | Vista | 92081 | 2025 | 3 | 3 | 2,653 | Listed & sold |
| 223 Presley Place | Vista | 92083 | 2025 | 3 | 3 | 2,028 | Listed & sold |
| 32397 Elsinore Heights Drive | Wildomar | 92595 | 2025 | 4 | 4 | 3,361 | Buyer |
| 5110 Wisteria Drive | Oceanside | 92056 | 2025 | 4 | 3 | 2,276 | Listed & sold |
| 6599 Halite Pl | Carlsbad | 92009 | 2025 | 6 | 6 | 4,601 | Both sides |
| 1130 S Tulip St | Escondido | 92025 | 2025 | 2 | 1 | 1,040 | Listed & sold |
| 3450 Avocado Vista Lane | Fallbrook | 92028 | 2025 | 4 | 3 | 2,254 | Buyer |
| 3240 Sitio Tortuga | Carlsbad | 92009 | 2025 | 4 | 3 | 4,053 | Both sides |
| 1363 Nightshade Rd | Carlsbad | 92011 | 2025 | 5 | 4 | 2,848 | Listed & sold |
| 3667 Sutter Ct | Oceanside | 92056 | 2025 | 3 | 3 | 2,171 | Listed & sold |
| 4547 Cordoba Way | Oceanside | 92056 | 2025 | 2 | 2 | 1,106 | Buyer |
| 8975 Lawrence Welk Drive 59 | Escondido | 92026 | 2025 | 2 | 2 | 1,728 | Buyer |
| 831 Valley Crest Dr | Vista | 92084 | 2025 | 2 | 2 | 1,351 | Both sides |
| 5210 Candlelight St | Oceanside | 92056 | 2025 | 4 | 4 | 2,715 | Listed & sold |
| 2311 Lake Forest St | Escondido | 92026 | 2025 | 2 | 1 | 831 | Listed & sold |
| 1004 Vale View Drive | Vista | 92081 | 2025 | 5 | 3 | 2,616 | Listed & sold |
| 6301 Allston Street | Carlsbad | 92009 | 2025 | 5 | 6 | 5,293 | Buyer |
| 8975 Lawrence Welk Dr 112 | Escondido | 92026 | 2025 | 3 | 2 | 1,414 | Listed & sold |
| 80919 Via Puerta Azul | La Quinta | 92253 | 2025 | 2 | 2 | 1,371 | Buyer |
| 3466 Corte Fortuna | Carlsbad | 92009 | 2025 | 4 | 4 | 2,889 | Buyer |
| 4850 Dulin Road 143 | Fallbrook | 92028 | 2025 | 3 | 2 | 2,157 | Buyer |
| 5161 Camino Playa Malaga | San Diego | 92124 | 2025 | 4 | 3 | 1,808 | Listed & sold |
| 30016 Disney Lane | Vista | 92084 | 2025 | 4 | 4 | 2,816 | Both sides |
| 2675 Foothill Dr | Vista | 92084 | 2025 | 4 | 3 | 2,400 | Listed & sold |
| 3652 Via Colina | Oceanside | 92056 | 2025 | 3 | 3 | 1,670 | Listed & sold |
| 7911 Terraza Disoma | Carlsbad | 92009 | 2025 | 4 | 2 | 1,692 | Listed & sold |
| 1809 Avenida La Posta | Encinitas | 92024 | 2025 | 3 | 3 | 1,920 | Both sides |
| 2256 Sara Way | Carlsbad | 92008 | 2025 | 5 | 3 | 2,800 | Listed & sold |
| 6016 Dassia Way | Oceanside | 92056 | 2025 | 3 | 3 | 2,000 | Listed & sold |
| 6927 Mimosa Drive | Carlsbad | 92011 | 2025 | 4 | 3 | 2,887 | Listed & sold |
| 8315 Chipmunk Ln | Pine Valley | 91962 | 2025 | 3 | 2 | 1,850 | Listed & sold |
| 5405 Reef Cir | Carlsbad | 92008 | 2025 | 5 | 4 | 3,255 | Listed & sold |
| 1014 Logan Lane | Vista | 92081 | 2025 | 1 | 1 | 1,082 | Buyer |
| 4437 Via De Los Cepillos | Bonsall | 92003 | 2025 | 5 | 5 | 4,055 | Buyer |
| 5018 Alicante Way | Oceanside | 92056 | 2024 | 2 | 2 | 1,807 | Buyer |
| 3194 Camino Arroyo | Carlsbad | 92009 | 2024 | 2 | 2 | 1,158 | Listed & sold |
| 4214 Via Tercero | Oceanside | 92056 | 2024 | 3 | 3 | 1,600 | Listed & sold |
| 30744 Foxhollow Drive | Winchester | 92596 | 2024 | 5 | 3 | 2,836 | Buyer |
| 3561 Celinda Dr | Carlsbad | 92008 | 2024 | 3 | 3 | 2,430 | Listed & sold |
| 545 Laguna Dr | Carlsbad | 92008 | 2024 | 2 | 3 | 1,641 | Listed & sold |
| 6209 Village Green Drive | Carlsbad | 92009 | 2024 | 4 | 3 | 2,708 | Buyer |
| 7357 Gabbiano Lane | Carlsbad | 92011 | 2024 | 4 | 3 | 2,485 | Listed & sold |
| 948 Bolex Way | San Marcos | 92078 | 2024 | 3 | 3 | 1,410 | Listed & sold |
| 11868 Cypress Canyon Rd 1 | San Diego | 92131 | 2024 | 3 | 3 | 1,749 | Listed & sold |
| 4780 Beachwood Ct | Carlsbad | 92008 | 2024 | 3 | 3 | 2,358 | Listed & sold |
| 3913 Genine Dr | Oceanside | 92056 | 2024 | 4 | 2 | 1,981 | Listed & sold |
| 6185 Paseo Privado | Carlsbad | 92009 | 2024 | 4 | 4 | 2,641 | Listed & sold |
| 4972 Calle Sobrado | Oceanside | 92056 | 2024 | 4 | 3 | 1,800 | Listed & sold |
| 3630 Sierra Morena Ave | Carlsbad | 92010 | 2024 | 5 | 4 | 2,001 | Listed & sold |
| 1490 Palomarcos Ave | San Marcos | 92069 | 2024 | 3 | 2 | 1,364 | Listed & sold |
| 2317 Verano | Vista | 92081 | 2024 | 3 | 4 | 1,726 | Listed & sold |
| 2584 Dundee Gln not mapped | Escondido | 92026 | 2024 | 3 | 3 | 2,882 | Buyer |
| 7947 Sitio Solana | Carlsbad | 92009 | 2024 | 5 | 5 | 4,007 | Buyer |
| 1801 Avenida Mimosa Drive | Encinitas | 92024 | 2024 | 3 | 2 | 1,605 | Buyer |
| 3574 Gorge Place | Carlsbad | 92010 | 2024 | 4 | 3 | 2,579 | Listed & sold |
| 2390 Outlook Ct | Carlsbad | 92010 | 2024 | 4 | 3 | 2,722 | Both sides |
| 1762 Blackbird Circle | Carlsbad | 92011 | 2024 | 4 | 3 | 2,877 | Both sides |
| 28181 Las Brisas Del Mar not mapped | San Juan Capistrano | 92675 | 2024 | 3 | 4 | 2,912 | Buyer |
| 1612 Warbler Court | Carlsbad | 92011 | 2024 | 4 | 3 | 1,728 | Listed & sold |
| 2851 Via Conquistador not mapped | Carlsbad | 92009 | 2024 | 3 | 3 | 2,203 | Buyer |
| 13062 Edina Way | Poway | 92064 | 2024 | 5 | 3 | 3,580 | Listed & sold |
| 32422 Seven Seas Drive not mapped | Dana Point | 92629 | 2024 | 4 | 4 | 3,247 | Buyer |
| 2904 Cliff Circle | Carlsbad | 92010 | 2024 | 3 | 3 | 1,964 | Both sides |
| 2647 Jefferson St | Carlsbad | 92008 | 2024 | 3 | 2 | 1,418 | Listed & sold |
| 7341 Calle De Fuentes | Carlsbad | 92009 | 2024 | 3 | 2 | 1,586 | Buyer |
| 3024 AZAHAR COURT | Carlsbad | 92009 | 2024 | 4 | 3 | 2,236 | Buyer |
| 1602 San Pablo not mapped | San Marcos | 92078 | 2024 | 3 | 3 | 2,356 | Buyer |
| 6905 WHITECAP DRIVE not mapped | Carlsbad | 92011 | 2024 | 3 | 2 | 1,374 | Buyer |
| 1849 Via Primero | Oceanside | 92056 | 2024 | 3 | 3 | 1,511 | Listed & sold |
| 3578 Summit Trail Ct not mapped | Carlsbad | 92010 | 2024 | 4 | 3 | 2,052 | Buyer |
| 6638 Elegant Tern Place | Carlsbad | 92011 | 2024 | 5 | 5 | 3,983 | Listed & sold |
| 5242 Candlelight Street | Oceanside | 92056 | 2024 | 3 | 4 | 2,715 | Listed & sold |
| 3385 Garibaldi Pl | Carlsbad | 92010 | 2024 | 3 | 2 | 1,600 | Both sides |
| 4967 Avenida de la Plata | Oceanside | 92056 | 2024 | 4 | 3 | 2,549 | Listed & sold |
| 2208 Via Corto | Fallbrook | 92028 | 2024 | 3 | 4 | 3,130 | Buyer |
| 2603 Albright Place | Escondido | 92027 | 2024 | 3 | 2 | 1,348 | Buyer |
| 1150 Via Camellia | San Marcos | 92069 | 2024 | 3 | 2 | 1,260 | Listed & sold |
| 10949 Rockwood Rd | El Cajon | 92020 | 2024 | 3 | 2 | 1,720 | Both sides |
| 4984 Delos Way | Oceanside | 92056 | 2024 | 2 | 2 | 1,800 | Buyer |
| 5053 Aegina Way | Oceanside | 92056 | 2024 | 2 | 2 | 1,800 | Listed & sold |
| 90 N Coast Highway 101 203 | Encinitas | 92024 | 2024 | 2 | 3 | 1,900 | Listed & sold |
| 5171 Via Seville Drive | Oceanside | 92056 | 2024 | 3 | 3 | 2,456 | Listed & sold |
| 2703 Bressi Ranch Way | Carlsbad | 92009 | 2024 | 4 | 4 | 3,019 | Buyer |
| 521 Arbor Drive 202 | San Diego | 92103 | 2024 | 2 | 2 | 1,167 | Listed & sold |
| 3460 Rich Field Dr | Carlsbad | 92010 | 2024 | 4 | 4 | 2,804 | Listed & sold |
| 5089 Aegina Way | Oceanside | 92056 | 2024 | 2 | 2 | 1,800 | Listed & sold |
| 730 Breeze Hill Rd 240 | Vista | 92081 | 2024 | 2 | 2 | 846 | Listed & sold |
| 1868 Turnberry Drive | Vista | 92081 | 2023 | 2 | 2 | 1,328 | Buyer |
| 664 Edgewater Dr | San Marcos | 92078 | 2023 | 4 | 3 | 2,636 | Listed & sold |
| 2550 Teten Way not mapped | Encinitas | 92024 | 2023 | 6 | 5 | 4,145 | Buyer |
| 325 Village Run E | Encinitas | 92024 | 2023 | 4 | 2 | 1,580 | Buyer |
| 940 Slate St not mapped | San Marcos | 92078 | 2023 | 2 | 3 | 1,305 | Buyer |
| 2456 Links Way | Vista | 92081 | 2023 | 2 | 2 | 1,411 | Listed & sold |
| 1561 Berkshire Ct | San Marcos | 92069 | 2023 | 4 | 3 | 2,511 | Listed & sold |
| 400 N The Strand 11 | Oceanside | 92054 | 2023 | 2 | 2 | 1,010 | Listed & sold |
| 2855 Rancho Ganadero | Carlsbad | 92009 | 2023 | 5 | 4 | 3,500 | Listed & sold |
| 2230 Woodwind Dr not mapped | Encinitas | 92024 | 2023 | 3 | 4 | 3,777 | Buyer |
| 1816 E Pointe Avenue | Carlsbad | 92008 | 2023 | 3 | 2 | 1,442 | Listed & sold |
| 705 Summersong Lane | Encinitas | 92024 | 2023 | 3 | 3 | 1,658 | Listed & sold |
| 914 Merlo Ct | Carlsbad | 92011 | 2023 | 4 | 4 | 3,492 | Listed & sold |
| 1635 Olympus Loop not mapped | Vista | 92081 | 2023 | 4 | 3 | 2,272 | Buyer |
| 5445 Reef Circle | Carlsbad | 92008 | 2023 | 5 | 4 | 3,255 | Listed & sold |
| 3638 Glen Ave | Carlsbad | 92010 | 2023 | 3 | 4 | 2,570 | Listed & sold |
| 2081 Lee Ct | Carlsbad | 92008 | 2023 | 3 | 2 | 2,100 | Listed & sold |
| 2107 Opal Ridge | Vista | 92081 | 2023 | 4 | 3 | 2,358 | Buyer |
| 1147 Via Cuesta | Oceanside | 92056 | 2023 | 4 | 3 | 1,806 | Buyer |
| 3610 Haverhill Street | Carlsbad | 92010 | 2023 | 4 | 3 | 2,203 | Listed & sold |
| 1141 Columbus Way | Vista | 92081 | 2023 | 3 | 2 | 2,177 | Buyer |
| 9941 Mozelle Ln | La Mesa | 91941 | 2023 | 4 | 2 | 2,136 | Listed & sold |
| 4711 Majorca Way | Oceanside | 92056 | 2023 | 3 | 4 | 1,970 | Buyer |
| 1751 Kings Road | Vista | 92084 | 2023 | 6 | 5 | 4,964 | Listed & sold |
| 1347 Douglas Dr not mapped | Vista | 92084 | 2023 | 3 | 3 | 2,272 | Buyer |
| 834 Tiger Tail Rd | Vista | 92084 | 2023 | 3 | 2 | 1,300 | Listed & sold |
| 2003 Costa Del Mar Rd 678 | Carlsbad | 92009 | 2023 | 2 | 2 | 791 | Buyer |
| 2659 Regent Rd | Carlsbad | 92010 | 2023 | 2 | 2 | 1,202 | Listed & sold |
| 23630 Continental Drive | Canyon Lake | 92587 | 2023 | 3 | 3 | 1,822 | Listed & sold |
| 5452 Reef Circle | Carlsbad | 92008 | 2023 | 5 | 4 | 3,255 | Listed & sold |
| 31688 Calle De Las Estrellas | Bonsall | 92003 | 2023 | 4 | 3 | 2,649 | Buyer |
| 4650 Dulin Rd. 17 | Fallbrook | 92028 | 2023 | 3 | 2 | 2,048 | Buyer |
| 1477 Genoa Dr | Vista | 92081 | 2023 | 3 | 3 | 1,815 | Listed & sold |
| 1332 Krug Court not mapped | Vista | 92081 | 2023 | 3 | 2 | 1723 | Both sides |
| 2230 Granby Way | San Marcos | 92078 | 2023 | 4 | 3 | 1,775 | Listed & sold |
| 2633 Valewood Ave | Carlsbad | 92010 | 2023 | 4 | 3 | 2,345 | Buyer |
| 438 Huddle Springs Way | Palm Springs | 92264 | 2023 | 2 | 3 | 2,204 | Buyer |
| 1071 Shadowridge 56 | Vista | 92081 | 2023 | 1 | 1 | 865 | Buyer |
| 1341 Biada St | Vista | 92081 | 2023 | 2 | 2 | 1,420 | Listed & sold |
| 9100 Mollywoods Ave | La Mesa | 91941 | 2023 | 3 | 2 | 1,518 | Listed & sold |
| 1564 Eden Court | San Marcos | 92078 | 2023 | 5 | 3 | 2,742 | Buyer |
| 3444 Gentle Knoll St | Carlsbad | 92010 | 2023 | 4 | 3 | 2,574 | Both sides |
| 2480 Longstaff Court | San Marcos | 92078 | 2023 | 3 | 4 | 1,560 | Listed & sold |
| 90 N Coast Hwy 101 203 not mapped | Encinitas | 92024 | 2023 | 2 | 3 | 1,900 | Buyer |
| 1851 Goldenrod Lane | Vista | 92081 | 2023 | 4 | 3 | 2,344 | Buyer |
| 2040 Vista Grande Dr. | Vista | 92084 | 2023 | 3 | 3 | 2,797 | Buyer |
| 6454 Alexandri Cir | Carlsbad | 92011 | 2023 | 3 | 3 | 2,166 | Listed & sold |
| 1218 Wind Star Way | Carlsbad | 92011 | 2023 | 5 | 3 | 3,874 | Listed & sold |
| 4718 Beachwood Ct | Carlsbad | 92008 | 2023 | 3 | 3 | 2,358 | Listed & sold |
| 21578 Trail Ridge Dr | Escondido | 92029 | 2022 | 4 | 4 | 2,626 | Buyer |
| 31968 Camino Molnar | Temecula | 92592 | 2022 | 3 | 2 | 2,000 | Buyer |
| 7018 Snapdragon Drive | Carlsbad | 92011 | 2022 | 4 | 3 | 2,104 | Both sides |
| 5080 Nighthawk Way | Oceanside | 92056 | 2022 | 3 | 3 | 1,915 | Listed & sold |
| 422 Camino Hermoso | San Marcos | 92078 | 2022 | 3 | 3 | 1,909 | Listed & sold |
| 4817 Portola Court | Carlsbad | 92010 | 2022 | 4 | 5 | 2,950 | Buyer |
| 4822 Nelson Ct | Carlsbad | 92010 | 2022 | 3 | 3 | 1,578 | Listed & sold |
| 937 Arroyo Vista Drive | Vista | 92081 | 2022 | 4 | 3 | 2,043 | Buyer |
| 1906 Willow Ridge Drive | Vista | 92081 | 2022 | 3 | 2 | 1,366 | Listed & sold |
| 1519 Alta Vista Drive | Vista | 92084 | 2022 | 3 | 2 | 1,329 | Buyer |
| 6369 Paseo Aspada | Carlsbad | 92009 | 2022 | 5 | 3 | 2,800 | Listed & sold |
| 4823 Luna Drive | Oceanside | 92057 | 2022 | 4 | 3 | 1,368 | Listed & sold |
| 660 Via Rancho Pkwy | Escondido | 92029 | 2022 | 4 | 3 | 2,610 | Listed & sold |
| 4716 Bryce Cir | Carlsbad | 92008 | 2022 | 3 | 3 | 2,461 | Listed & sold |
| 5261 Palmera Drive | Oceanside | 92056 | 2022 | 4 | 3 | 1,983 | Listed & sold |
| 817 Skysail Avenue | Carlsbad | 92011 | 2022 | 2 | 2 | 1,165 | Both sides |
| 1205 Regatta Ct | San Marcos | 92078 | 2022 | 4 | 3 | 2,478 | Listed & sold |
| 1933 Woodland Heights | Escondido | 92026 | 2022 | 5 | 4 | 2,660 | Listed & sold |
| 3593 Granite Ct | Carlsbad | 92010 | 2022 | 4 | 3 | 2,888 | Listed & sold |
| 317 Redondo Drive | Oceanside | 92057 | 2022 | 3 | 2 | 1,679 | Listed & sold |
| 6941 Peach Tree Rd | Carlsbad | 92011 | 2022 | 3 | 3 | 1,467 | Listed & sold |
| 1391 Sapphire Dr | Carlsbad | 92011 | 2022 | 3 | 6 | 3,777 | Both sides |
| 2216 Bliss Cir | Oceanside | 92056 | 2022 | 4 | 3 | 2,467 | Listed & sold |
| 2677 Sausalito Ave | Carlsbad | 92010 | 2022 | 4 | 3 | 2,067 | Listed & sold |
| 6546 Flamenco St | Carlsbad | 92009 | 2022 | 4 | 3 | 3,055 | Listed & sold |
| 6068 Paseo Pradera | Carlsbad | 92009 | 2022 | 6 | 3 | 3,004 | Listed & sold |
| 6254 Topiary Street | Carlsbad | 92009 | 2022 | 4 | 5 | 3,397 | Listed & sold |
| 4200 Clearview Dr | Carlsbad | 92008 | 2022 | 6 | 4 | 4,568 | Buyer |
| 616 Kumquat Way | Oceanside | 92058 | 2022 | 4 | 2 | 1,448 | Listed & sold |
| 6749 Lonicera Street | Carlsbad | 92011 | 2022 | 4 | 3 | 2,887 | Buyer |
| 3511 Four Peaks Street | Carlsbad | 92010 | 2022 | 5 | 5 | 3,003 | Listed & sold |
| 3579 Guava | Oceanside | 92058 | 2022 | 4 | 2 | 1,448 | Listed & sold |
| 61721 Indian Hill Rd | Mountain Center | 92561 | 2022 | 3 | 3 | 3,800 | Listed & sold |
| 1545 Martingale Ct | Carlsbad | 92011 | 2022 | 5 | 3 | 3,550 | Listed & sold |
| 4855 Sevilla Way | Carlsbad | 92008 | 2022 | 4 | 2 | 1,945 | Listed & sold |
| 835 Blackstone Dr | San Marcos | 92078 | 2022 | 2 | 2 | 1,092 | Listed & sold |
| 3674 Maria Lane | Carlsbad | 92008 | 2022 | 5 | 3 | 3,033 | Listed & sold |
| 4375 Tuolumne Pl | Carlsbad | 92010 | 2022 | 5 | 4 | 3,700 | Listed & sold |
| 4928 Loma Way | Carlsbad | 92008 | 2022 | 4 | 3 | 2,413 | Listed & sold |
| 2887 Rancho Cortes | Carlsbad | 92009 | 2022 | 5 | 6 | 4,345 | Listed & sold |
| 3328 Avenida Obertura | Carlsbad | 92009 | 2022 | 5 | 3 | 2,740 | Buyer |
| 3942 Stanford Drive | Oceanside | 92056 | 2022 | 4 | 3 | 2,420 | Buyer |
| 1838 Via Quinto | Oceanside | 92056 | 2022 | 3 | 3 | 1,600 | Listed & sold |
| 237 Normandy Ln | Carlsbad | 92008 | 2022 | 2 | 2 | 1,240 | Both sides |
| 3489 Gentle Knoll Street | Carlsbad | 92010 | 2022 | 3 | 2 | 1,643 | Listed & sold |
| 3622 Bernwood Pl 54 | San Diego | 92130 | 2022 | 1 | 1 | 639 | Listed & sold |
| 5063 Palmera Drive | Oceanside | 92056 | 2022 | 4 | 3 | 2,797 | Buyer |
| 6345 Keeneland Dr | Carlsbad | 92009 | 2022 | 5 | 6 | 6,219 | Listed & sold |
| 1491 Green Oak Road | Vista | 92081 | 2022 | 3 | 2 | 1,466 | Listed & sold |
| 4647 Cordoba Way | Oceanside | 92056 | 2022 | 2 | 2 | 1,474 | Buyer |
| 351 Sunset Dr | Encinitas | 92024 | 2022 | 4 | 4 | 3,424 | Listed & sold |
| 4590 Big Sur Street | Oceanside | 92057 | 2022 | 4 | 3 | 2,200 | Buyer |
| 333 N Melrose Dr E | Vista | 92083 | 2022 | 2 | 2 | 1,172 | Listed & sold |
| 3659 CAMINO BAJADA | Escondido | 92025 | 2022 | 3 | 2 | 1,696 | Buyer |
| 554 Plumosa Ave | Vista | 92081 | 2022 | 4 | 2 | 2,656 | Buyer |
| 1762 Avenida La Posta | Encinitas | 92024 | 2022 | 4 | 3 | 2,472 | Both sides |
| 4384 Nautilus Way 9 | Oceanside | 92056 | 2022 | 3 | 3 | 1,521 | Buyer |
| 1038 Silver Stallion Dr | Vista | 92081 | 2022 | 4 | 3 | 2,093 | Buyer |
| 1879 Warmlands Ave | Vista | 92084 | 2022 | 4 | 3 | 2,500 | Listed & sold |
| 1708 Landing Dr | Vista | 92081 | 2022 | 4 | 3 | 1,768 | Listed & sold |
| 2225 David Place | Carlsbad | 92008 | 2022 | 5 | 3 | 3,395 | Both sides |
| 2221 David Place | Carlsbad | 92008 | 2022 | 3 | 3 | 2,295 | Listed & sold |
| 249 Fredricks Ave | Oceanside | 92058 | 2022 | 2 | 2 | 1,032 | Listed & sold |
| 2329 Ocean St | Carlsbad | 92008 | 2022 | 3 | 3 | 2,533 | Listed & sold |
| 1209 Rancho Pacifica Pl | Vista | 92084 | 2022 | 4 | 3 | 2,643 | Listed & sold |
| 6105 Paseo Granito | Carlsbad | 92009 | 2022 | 3 | 2 | 1,044 | Listed & sold |
| 14058 Tierra Bonita Rd | Poway | 92064 | 2022 | 4 | 3 | 2,674 | Buyer |
| 165 Sycamore Ave | Carlsbad | 92008 | 2021 | 4 | 4 | 3,182 | Listed & sold |
| 1275 Sunset Dr | Vista | 92081 | 2021 | 4 | 3 | 2,165 | Listed & sold |
| 632 Via Bogota | Vista | 92081 | 2021 | 2 | 2 | 1,632 | Both sides |
| 142 Windvane Ln | Carlsbad | 92011 | 2021 | 3 | 3 | 2,246 | Listed & sold |
